Õpilased ja klassijuhatajad 2024/2025 õ.a.
Klass | Klassijuhataja | Õpilaste arv |
1.klass | Kristi Vaarmann | 10 |
2.klass | Karin Tartlan | 17 |
3.klass | Piia Otti | 13 |
I kooliaste 40 õpilast | ||
4.klass | Annika Neiland | 11 |
5.klass | Kaja Kama | 14 |
5.a klass | Kaja Kama | 1 |
6.klass | Anastassia Zapletnjuk | 16 |
II kooliaste 42 õpilast | ||
7.klass | Ilona Lass | 9 |
8.klass | Anneli Dietrich | 10 |
9.klass | Kaja Kama | 14 |
9.a klass | Kaja Kama | 2 |
III kooliaste 35 õpilast |
Kokku: 117 õpilast
***
Õpilased ja klassijuhatajad 2025/2026 õ.a.
Klass | Klassijuhataja | Õpilaste arv |
1.klass | Annika Neiland | 14 |
2.klass | Kristi Vaarmann | 11 |
3.klass | Karin Tartlan | 17 |
I kooliaste 42 õpilast | ||
4.klass | Piia Otti | 13 |
5.klass | Sandra Linder Pärn | 11 |
6. klass | Kaja Kama | 14 |
6.aklass | Kaja Kama | 1 |
II kooliaste 41 õpilast | ||
7.klass | Anastassia Zapletnjuk | 16 |
8.klass | Ilona Lass | 9 |
9.klass | Anneli Dietrich | 11 |
III kooliaste 36 õpilast |
Kokku: 117 õpilast
Avaldatud 01.10.2018.
Viimati muudetud 22.08.2025.